一月份水产品市场行情(2010.1.31)
| 一月份水产品市场行情(1.31) | |||
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 |
产地 收购价 |
200~300 | 25.2 |
| 300~400 | 25.8 | ||
| 400~500 | 26.4 | ||
| 500以上 | 27.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 25.6 | |
| 300~400 | 26.6 | ||
| 400~500 | 27.2 | ||
| 500以上 | 28.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 26.0 | |
| 300~400 | 26.6 | ||
| 400~500 | 27.5 | ||
| 500以上 | 28.5 | ||
| 大连 | 200~300 | 26.0 | |
| 300~400 | 27.0 | ||
| 400~500 | 27.5 | ||
| 500以上 | 29.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 26.0 | |
| 300~400 | 27.0 | ||
| 400~500 | 27.6 | ||
| 500以上 | 28.5 | ||
| 上海 | 200~300 | 26.5 | |
| 300~400 | 27.6 | ||
| 400~500 | 28.0 | ||
| 500以上 | 29.0 | ||
| 黑鲍 | 元/㎏ | 30~40粒/㎏ | 110~120 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 7~8cm秋苗 | 0.1 |
| 大弹 涂鱼 |
元/㎏ | 50~60尾/kg | 80~90 |
| 蚶 | 元/kg | 100粒/kg | 30~32 |
| 章鱼 | 元/kg | 16~18只/kg | 200 |
上一篇:十二月份水产品市场行情(2009.12.31)[ 01-18 ]下一篇:二月份水产品市场行情(2010.2.28)[ 03-05 ]


















