四月份水产品市场行情(2010.4.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 |
产地 收购价 |
200~300 |
32.0 |
| 300~400 | 31.0 | ||
| 400~500 | 30.0 | ||
| 500以上 | 30.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 30.0 | ||
| 500以上 | 30.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 33.5 | |
| 300~400 | 31.5 | ||
| 400~500 | 30.0 | ||
| 500以上 | 30.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 34.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 33.0 | ||
| 500以上 | 32.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 32.0 | ||
| 400~500 | 31.0 | ||
| 500以上 | 31.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 34.0 | |
| 300~400 | 34.0 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 31.0 | ||
| 黑鲍 | 元/㎏ | 25~30粒/㎏ | 100 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 3cm春苗 | 0.06 |
| 大弹 涂鱼 |
元/㎏ | 50~60尾/kg | 50~60 |
| 安瑞蛏 | 元/㎏ | 60粒/kg | 18 |
| 蚶 | 元/kg | 150粒/kg | 20 |
| 章鱼 | 元/kg | 20~25只/kg | 200 |
上一篇:三月份水产品市场行情(2010.3.31)[ 03-31 ]下一篇:五月份水产品市场行情(2010.5.31)[ 06-05 ]


















