六月份水产品市场行情(2010.6.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 |
产地 收购价 |
200~300 | 32.0 |
| 300~400 | 38.0 | ||
| 400~500 | 44.0 | ||
| 500以上 | 40.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 34.0 | |
| 300~400 | 39.0 | ||
| 400~500 | 45.0 | ||
| 500以上 | 42.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 34.5 | |
| 300~400 | 40.0 | ||
| 400~500 | 45.5 | ||
| 500以上 | 42.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 34.0 | |
| 300~400 | 40.0 | ||
| 400~500 | 44.0 | ||
| 500以上 | 42.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 35.0 | |
| 300~400 | 40.0 | ||
| 400~500 | 46.0 | ||
| 500以上 | 43.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 35.0 | |
| 300~400 | 42.0 | ||
| 400~500 | 47.0 | ||
| 500以上 | 45.0 | ||
| 黑鲍 | 元/㎏ | 30~40粒/㎏ | 100~110 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 6cm春苗 | 0.2 |
| 大弹 涂鱼 |
元/㎏ | 50~60尾/kg | 80~90 |
| 安瑞蛏 | 元/㎏ | 60粒/kg | 18 |
| 蚶 | 元/kg | 200粒/kg | 19 |
| 章鱼 | 元/kg | 16~20只/kg | 150 |
上一篇:五月份水产品市场行情(2010.5.31)[ 06-05 ]下一篇:七月份水产品市场行情(2010.7.31)[ 08-04 ]


















