七月份水产品市场行情(2010.7.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 |
产地 收购价 |
200~300 | 34.0 |
| 300~400 | 40.0 | ||
| 400~500 | 50.0 | ||
| 500以上 | 55.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 36.0 | |
| 300~400 | 43.0 | ||
| 400~500 | 52.0 | ||
| 500以上 | 58.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 37.0 | |
| 300~400 | 42.0 | ||
| 400~500 | 51.0 | ||
| 500以上 | 58.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 38.0 | |
| 300~400 | 44.0 | ||
| 400~500 | 52.0 | ||
| 500以上 | 59.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 35.0 | |
| 300~400 | 42.0 | ||
| 400~500 | 52.0 | ||
| 500以上 | 57.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 36.0 | |
| 300~400 | 43.0 | ||
| 400~500 | 53.0 | ||
| 500以上 | 59.0 | ||
| 黑鲍 | 元/㎏ | 15~20粒/㎏ | 120~140 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 10cm春苗 | 0.38 |
| 大弹 涂鱼 |
元/㎏ | 50~60尾/kg | 80~90 |
| 安瑞蛏 | 元/㎏ | 60粒/kg | 18 |
| 章鱼 | 元/kg | 10~15只/kg | 130 |
上一篇:六月份水产品市场行情(2010.6.30)[ 07-06 ]下一篇:八月份水产品市场行情(2010.8.31)[ 09-06 ]


















