二月份水产品市场行情(2012.02.29)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 32.0 |
300~400 | 32.5 | ||
400~500 | 31.5 | ||
500以上 | 31.0 | ||
福州 | 200~300 | 33.0 | |
300~400 | 34.0 | ||
400~500 | 33.5 | ||
500以上 | 33.5 | ||
北京 | 200~300 | 32.0 | |
300~400 | 32.0 | ||
400~500 | 31.5 | ||
500以上 | 32.0 | ||
大连 | 200~300 | 31.0 | |
300~400 | 31.0 | ||
400~500 | 31.5 | ||
500以上 | 32.0 | ||
青岛 | 200~300 | 32.0 | |
300~400 | 31.0 | ||
400~500 | 31.5 | ||
500以上 | 32.0 | ||
上海 | 200~300 | 31.0 | |
300~400 | 32.0 | ||
400~500 | 32.0 | ||
500以上 | 33.0 | ||
黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 125~130 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 50~60尾/kg | 80~90 |
蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 26~28 |
蚶 | 元/kg | 140粒/kg | 40 |
章鱼 | 元/kg | 14~16只/kg | 112~128 |
上一篇:一月份水产品市场行情(2012.01.31)[ 02-09 ]下一篇:没有了!