七月份水产品市场行情(2012.07.31)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 29.5 |
300~400 | 31.0 | ||
400~500 | 32.0 | ||
500以上 | 33.0 | ||
福州 | 200~300 | 35.0 | |
300~400 | 36.0 | ||
400~500 | 36.5 | ||
500以上 | 36.5 | ||
北京 | 200~300 | 35.0 | |
300~400 | 36.0 | ||
400~500 | 36.5 | ||
500以上 | 37.0 | ||
大连 | 200~300 | 34.5 | |
300~400 | 35.0 | ||
400~500 | 36.0 | ||
500以上 | 36.5 | ||
青岛 | 200~300 | 35.0 | |
300~400 | 35.5 | ||
400~500 | 36.0 | ||
500以上 | 37.0 | ||
上海 | 200~300 | 35.0 | |
300~400 | 35.5 | ||
400~500 | 36.0 | ||
500以上 | 36.5 | ||
黑鲍 | 元/kg | 20粒/kg | 120 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 70~80 |
章鱼 | 元/kg | 20只/kg | 300 |
上一篇:六月份水产品市场行情(2012.06.30)[ 08-02 ]下一篇:没有了!