十月份水产品市场行情(2012.10.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 29.0 |
| 300~400 | 29.5 | ||
| 400~500 | 31.0 | ||
| 500以上 | 32.5 | ||
| 福州 | 200~300 | 29.0 | |
| 300~400 | 30.0 | ||
| 400~500 | 31.5 | ||
| 500以上 | 32.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 28.0 | |
| 300~400 | 30.0 | ||
| 400~500 | 31.0 | ||
| 500以上 | 32.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 28.0 | |
| 300~400 | 29.0 | ||
| 400~500 | 30.0 | ||
| 500以上 | 31.5 | ||
| 青岛 | 200~300 | 28.0 | |
| 300~400 | 29.0 | ||
| 400~500 | 30.0 | ||
| 500以上 | 31.5 | ||
| 上海 | 200~300 | 30.0 | |
| 300~400 | 31.0 | ||
| 400~500 | 32.0 | ||
| 500以上 | 34.5 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 160~180 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~60尾/kg | 70~90 |
| 章鱼 | 元/kg | 30只/kg | 270 |
上一篇:九月份水产品市场行情(2012.09.29)[ 10-19 ]下一篇:没有了!



















