十二月份水产品市场行情(2012.12.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 24.0 |
| 300~400 | 24.5 | ||
| 400~500 | 25.0 | ||
| 500以上 | 26.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 25.5 | |
| 300~400 | 26.5 | ||
| 400~500 | 27.0 | ||
| 500以上 | 28.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 26.0 | |
| 300~400 | 27.0 | ||
| 400~500 | 28.0 | ||
| 500以上 | 29.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 25.5 | |
| 300~400 | 26.0 | ||
| 400~500 | 27.5 | ||
| 500以上 | 28.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 25.5 | |
| 300~400 | 26.0 | ||
| 400~500 | 27.0 | ||
| 500以上 | 28.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 26.0 | |
| 300~400 | 26.5 | ||
| 400~500 | 27.0 | ||
| 500以上 | 28.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 140~160 |
| 蚶 | 元/kg | 160粒/kg | 34~36 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 100~120 |
| 章鱼 | 元/kg | 16只/kg | 208 |
上一篇:十一月份水产品市场行情(2012.11.30)[ 12-10 ]下一篇:没有了!



















