二月份水产品市场行情(2013.02.28)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 24.0 |
300~400 | 25.0 | ||
400~500 | 26.0 | ||
500以上 | 26.5 | ||
福州 | 200~300 | 25.5 | |
300~400 | 26.5 | ||
400~500 | 27.0 | ||
500以上 | 27.5 | ||
北京 | 200~300 | 25.0 | |
300~400 | 26.0 | ||
400~500 | 27.0 | ||
500以上 | 28.0 | ||
大连 | 200~300 | 25.0 | |
300~400 | 25.5 | ||
400~500 | 26.5 | ||
500以上 | 27.0 | ||
青岛 | 200~300 | 25.0 | |
300~400 | 25.5 | ||
400~500 | 26.5 | ||
500以上 | 27.0 | ||
上海 | 200~300 | 26.0 | |
300~400 | 26.5 | ||
400~500 | 28.0 | ||
500以上 | 28.5 | ||
黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 100~110 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 70~90 |
蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 28~30 |
蚶 | 元/kg | 140粒/kg | 40 |
章鱼 | 元/kg | 16~18只/kg | 336~396 |
上一篇:一月份水产品市场行情(2013.01.31)[ 02-01 ]下一篇:没有了!