二月份水产品市场行情(2016.02.29)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 30.0 |
300~400 | 32.5 | ||
400~500 | 33.0 | ||
500以上 | 32.5 | ||
福州 | 200~300 | 31.0 | |
300~400 | 34.5 | ||
400~500 | 34.5 | ||
500以上 | 33.0 | ||
北京 | 200~300 | 31.0 | |
300~400 | 36.0 | ||
400~500 | 35.5 | ||
500以上 | 35.5 | ||
大连 | 200~300 | 31.0 | |
300~400 | 36.0 | ||
400~500 | 35.0 | ||
500以上 | 35.0 | ||
青岛 | 200~300 | 30.0 | |
300~400 | 35.5 | ||
400~500 | 35.0 | ||
500以上 | 35.0 | ||
上海 | 200~300 | 32.0 | |
300~400 | 35.0 | ||
400~500 | 36.0 | ||
500以上 | 36.0 | ||
黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 140~160 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 80~90 |
章鱼 | 元/kg | 14只/kg | 140 |
蚶 | 元/kg | 160粒/kg | 36 |
蛏 | 元/kg | 50粒/kg | 30 |
上一篇:一月份水产品市场行情(2016.01.31)[ 03-04 ]下一篇:没有了!