二月份水产品市场行情(2011.02.28)
| 二月份水产品市场行情(2.28) | |||
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 33.6 |
| 300~400 | 35.0 | ||
| 400~500 | 36.0 | ||
| 500以上 | 40.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 34.4 | |
| 300~400 | 36.0 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 42.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 35.0 | |
| 300~400 | 36.4 | ||
| 400~500 | 37.0 | ||
| 500以上 | 42.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 34.0 | |
| 300~400 | 36.8 | ||
| 400~500 | 37.6 | ||
| 500以上 | 43.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 35.0 | |
| 300~400 | 36.4 | ||
| 400~500 | 38.0 | ||
| 500以上 | 44.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 35.2 | |
| 300~400 | 37.0 | ||
| 400~500 | 38.0 | ||
| 500以上 | 44.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 30~40粒/kg | 100~110 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 1两秋苗 | 1.8~2.0 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 30~40尾/kg | 80~100 |
| 安瑞蛏 | 元/kg | 40~60粒/kg | 23~25 |
| 蚶 | 元/kg | 120~140粒/kg | 25~26 |
| 章鱼 | 元/kg | 14~16只/kg | 130~140 |
上一篇:一月份水产品市场行情(2011.01.31)[ 02-14 ]下一篇:三月份水产品市场行情(2011.03.31)[ 04-11 ]


