三月份水产品市场行情(2011.03.31)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 42.0 |
300~400 | 45.0 | ||
400~500 | 47.0 | ||
500以上 | 48.0 | ||
福州 | 200~300 | 44.0 | |
300~400 | 47.0 | ||
400~500 | 49.0 | ||
500以上 | 50.0 | ||
北京 | 200~300 | 46.0 | |
300~400 | 48.0 | ||
400~500 | 50.0 | ||
500以上 | 51.0 | ||
大连 | 200~300 | 44.0 | |
300~400 | 46.0 | ||
400~500 | 49.0 | ||
500以上 | 52.0 | ||
青岛 | 200~300 | 46.0 | |
300~400 | 50.0 | ||
400~500 | 51.0 | ||
500以上 | 52.0 | ||
上海 | 200~300 | 46.0 | |
300~400 | 50.0 | ||
400~500 | 52.0 | ||
500以上 | 52.0 | ||
黑鲍 | 元/kg | 30~40粒/kg | 120~130 |
黄鱼苗 | 元/尾 | 1~2cm春苗 | 0.08 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 30~40尾/kg | 90~100 |
安瑞蛏 | 元/kg | 50~60粒/kg | 23~25 |
蚶 | 元/kg | 140~160粒/kg | 30~32 |
章鱼 | 元/kg | 21~23只/kg | 170~180 |
上一篇:二月份水产品市场行情(2011.02.28)[ 03-10 ]下一篇:没有了!