四月份水产品市场行情(2011.04.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 38.0 |
| 300~400 | 41.0 | ||
| 400~500 | 42.0 | ||
| 500以上 | 44.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 40.0 | |
| 300~400 | 42.0 | ||
| 400~500 | 45.0 | ||
| 500以上 | 46.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 41.0 | |
| 300~400 | 42.0 | ||
| 400~500 | 45.0 | ||
| 500以上 | 47.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 40.0 | |
| 300~400 | 43.0 | ||
| 400~500 | 46.0 | ||
| 500以上 | 47.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 40.0 | |
| 300~400 | 43.0 | ||
| 400~500 | 44.0 | ||
| 500以上 | 46.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 42.0 | |
| 300~400 | 44.0 | ||
| 400~500 | 46.0 | ||
| 500以上 | 47.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 30~40粒/kg | 120~130 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 4~5cm春苗 | 0.12 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 30~40尾/kg | 80~90 |
| 安瑞蛏 | 元/kg | 50~60粒/kg | 24~25 |
| 蚶 | 元/kg | 140~150粒/kg | 30~33 |
| 章鱼 | 元/kg | 20~25只/kg | 160~170 |
上一篇:三月份水产品市场行情(2011.03.31)[ 04-11 ]下一篇:没有了!


