五月份水产品市场行情(2011.05.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 35.0 |
| 300~400 | 39.0 | ||
| 400~500 | 43.0 | ||
| 500以上 | 45.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 37.0 | |
| 300~400 | 40.0 | ||
| 400~500 | 45.0 | ||
| 500以上 | 46.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 36.0 | |
| 300~400 | 40.0 | ||
| 400~500 | 45.0 | ||
| 500以上 | 47.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 37.0 | |
| 300~400 | 41.0 | ||
| 400~500 | 44.0 | ||
| 500以上 | 46.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 38.0 | |
| 300~400 | 42.0 | ||
| 400~500 | 46.0 | ||
| 500以上 | 48.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 37.0 | |
| 300~400 | 42.0 | ||
| 400~500 | 47.0 | ||
| 500以上 | 48.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 30~40粒/kg | 110~120 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 7~8cm春苗 | 0.16 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 30~40尾/kg | 75~85 |
| 安瑞蛏 | 元/kg | 50~60粒/kg | 20~21 |
| 蚶 | 元/kg | 140~150粒/kg | 28~30 |
| 章鱼 | 元/kg | 23~25只/kg | 130~140 |
上一篇:四月份水产品市场行情(2011.04.30)[ 05-09 ]下一篇:没有了!


