八月份水产品市场行情(2012.08.31)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 28.0 |
300~400 | 29.0 | ||
400~500 | 31.0 | ||
500以上 | 34.0 | ||
福州 | 200~300 | 29.0 | |
300~400 | 31.0 | ||
400~500 | 32.0 | ||
500以上 | 35.0 | ||
北京 | 200~300 | 30.0 | |
300~400 | 31.0 | ||
400~500 | 32.0 | ||
500以上 | 34.0 | ||
大连 | 200~300 | 29.0 | |
300~400 | 31.0 | ||
400~500 | 32.0 | ||
500以上 | 34.0 | ||
青岛 | 200~300 | 29.5 | |
300~400 | 31.0 | ||
400~500 | 32.0 | ||
500以上 | 34.0 | ||
上海 | 200~300 | 29.0 | |
300~400 | 30.5 | ||
400~500 | 31.5 | ||
500以上 | 34.0 | ||
黑鲍 | 元/kg | 20粒/kg | 120 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~60尾/kg | 70~80 |
章鱼 | 元/kg | 18只/kg | 288 |
上一篇:七月份水产品市场行情(2012.07.31)[ 08-09 ]下一篇:没有了!