四月份水产品市场行情(2013.04.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 24.0 |
| 300~400 | 25.0 | ||
| 400~500 | 26.0 | ||
| 500以上 | 26.5 | ||
| 福州 | 200~300 | 24.0 | |
| 300~400 | 24.5 | ||
| 400~500 | 25.5 | ||
| 500以上 | 26.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 25.0 | |
| 300~400 | 25.5 | ||
| 400~500 | 26.5 | ||
| 500以上 | 27.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 25.0 | |
| 300~400 | 25.5 | ||
| 400~500 | 26.0 | ||
| 500以上 | 27.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 25.0 | |
| 300~400 | 25.5 | ||
| 400~500 | 26.5 | ||
| 500以上 | 27.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 25.0 | |
| 300~400 | 25.5 | ||
| 400~500 | 26.0 | ||
| 500以上 | 26.5 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 80~100 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 60~80 |
| 蛏 | 元/kg | 60粒/kg | 24~26 |
| 蚶 | 元/kg | 160粒/kg | 36 |
| 章鱼 | 元/kg | 11~12只/kg | 220~240 |
上一篇:二月份水产品市场行情(2013.02.28)[ 03-01 ]下一篇:没有了!



















