三月份水产品市场行情(2016.03.31)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 32.0 |
| 300~400 | 44.0 | ||
| 400~500 | 45.0 | ||
| 500以上 | 42.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 34.0 | |
| 300~400 | 46.0 | ||
| 400~500 | 46.0 | ||
| 500以上 | 46.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 37.0 | |
| 300~400 | 47.5 | ||
| 400~500 | 47.5 | ||
| 500以上 | 47.5 | ||
| 大连 | 200~300 | 37.0 | |
| 300~400 | 47.0 | ||
| 400~500 | 47.0 | ||
| 500以上 | 47.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 37.0 | |
| 300~400 | 47.0 | ||
| 400~500 | 47.0 | ||
| 500以上 | 47.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 36.0 | |
| 300~400 | 46.0 | ||
| 400~500 | 48.0 | ||
| 500以上 | 48.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 160~180 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 80~90 |
| 章鱼 | 元/kg | 14只/kg | 140 |
| 蚶 | 元/kg | 160粒/kg | 36 |
| 蛏 | 元/kg | 50粒/kg | 32 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 4~5cm | 1.6 |
上一篇:二月份水产品市场行情(2016.02.29)[ 03-04 ]下一篇:没有了!

















