四月份水产品市场行情(2016.04.30)
| 产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
| 大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 31.0 |
| 300~400 | 38.0 | ||
| 400~500 | 44.0 | ||
| 500以上 | 48.0 | ||
| 福州 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 39.0 | ||
| 400~500 | 49.0 | ||
| 500以上 | 47.0 | ||
| 北京 | 200~300 | 33.0 | |
| 300~400 | 50.0 | ||
| 400~500 | 50.0 | ||
| 500以上 | 50.0 | ||
| 大连 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 50.0 | ||
| 400~500 | 50.0 | ||
| 500以上 | 50.0 | ||
| 青岛 | 200~300 | 32.0 | |
| 300~400 | 50.0 | ||
| 400~500 | 50.0 | ||
| 500以上 | 50.0 | ||
| 上海 | 200~300 | 36.0 | |
| 300~400 | 48.0 | ||
| 400~500 | 52.0 | ||
| 500以上 | 51.0 | ||
| 黑鲍 | 元/kg | 20~30粒/kg | 160~200 |
| 大弹 涂鱼 | 元/kg | 40~50尾/kg | 80~90 |
| 章鱼 | 元/kg | 14~20只/kg | 126~180 |
| 蛏 | 元/kg | 50粒/kg | 33 |
| 黄鱼苗 | 元/尾 | 4~6cm | 0.13~0.20 |
上一篇:三月份水产品市场行情(2016.03.31)[ 04-18 ]下一篇:没有了!


















