七月份水产品市场行情(2011.07.31)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 33.0 |
300~400 | 38.0 | ||
400~500 | 48.0 | ||
500以上 | 55.0 | ||
福州 | 200~300 | 34.0 | |
300~400 | 40.0 | ||
400~500 | 50.0 | ||
500以上 | 57.0 | ||
北京 | 200~300 | 35.0 | |
300~400 | 40.0 | ||
400~500 | 49.0 | ||
500以上 | 56.0 | ||
大连 | 200~300 | 34.0 | |
300~400 | 40.0 | ||
400~500 | 50.0 | ||
500以上 | 57.0 | ||
青岛 | 200~300 | 35.0 | |
300~400 | 40.0 | ||
400~500 | 49.0 | ||
500以上 | 56.0 | ||
上海 | 200~300 | 35.0 | |
300~400 | 41.0 | ||
400~500 | 50.0 | ||
500以上 | 56.0 | ||
黑鲍 | 元/kg | 30~40粒/kg | 130~140 |
黄鱼苗 | 元/尾 | 8~9cm春苗 | 0.35 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 30~40尾/kg | 80~90 |
安瑞蛏 | 元/kg | 60~70粒/kg | 18~20 |
章鱼 | 元/kg | 25~26只/kg | 140~150 |
上一篇:六月份水产品市场行情(2011.06.30)[ 07-15 ]下一篇:八月份水产品市场行情(2011.08.31)[ 09-13 ]