八月份水产品市场行情(2011.08.31)
产品 | 市场 | 规格(g) | 价格(元/kg) |
大 黄 鱼 | 产地 收购价 | 200~300 | 35.0 |
300~400 | 38.0 | ||
400~500 | 46.0 | ||
500以上 | 52.0 | ||
福州 | 200~300 | 40.0 | |
300~400 | 44.0 | ||
400~500 | 52.0 | ||
500以上 | 62.0 | ||
北京 | 200~300 | 42.0 | |
300~400 | 45.0 | ||
400~500 | 54.0 | ||
500以上 | 63.0 | ||
大连 | 200~300 | 39.0 | |
300~400 | 44.0 | ||
400~500 | 53.0 | ||
500以上 | 60.0 | ||
青岛 | 200~300 | 41.0 | |
300~400 | 46.0 | ||
400~500 | 52.0 | ||
500以上 | 61.0 | ||
上海 | 200~300 | 40.0 | |
300~400 | 44.0 | ||
400~500 | 51.0 | ||
500以上 | 60.0 | ||
黑鲍 | 元/kg | 30~40粒/kg | 120~130 |
黄鱼苗 | 元/尾 | 8~9cm春苗 | 0.7~0.8 |
大弹 涂鱼 | 元/kg | 30~40尾/kg | 80~90 |
安瑞蛏 | 元/kg | 60~70粒/kg | 22~24 |
章鱼 | 元/kg | 80~90只/kg | 150~160 |
上一篇:七月份水产品市场行情(2011.07.31)[ 08-09 ]下一篇:九月份水产品市场行情(2011.09.30)[ 10-18 ]